Категория: Канализационные трубы Контур
33.90 руб.
В корзину НазадТолщина стенки 1,8
Диаметр 50
Материал PPR
Максимальная рабочая температура 80
Название | Размер | |||
---|---|---|---|---|
|
Сертификат соответствия-труба ХВС,ГВС и соед элементы | 559.73 КБ | Скачать | |
|
Сертификат соответствия - труба армированная алюминием | 1.65 МБ | Скачать | |
|
Сертификат соответствия - труба армированная стекловолокном | 1.29 МБ | Скачать | |
|
Отказное письмо об обязательной сертификации канализации | 512.46 КБ | Скачать | |
|
Сертификат на трубу для наружной канализации КОНТУР ОРАНЖ | 451.3 КБ | Скачать | |
|
Сертификат на трубы для внутренней канализации КОНТУР СТАНДАРТ, ЭКОНОМ, УЮТ | 407.66 КБ | Скачать | |
|
Сертификат на фасонные части канализации КОНТУР СТАНДАРТ, УЮТ, ОРАНЖ | 561.53 КБ | Скачать | |
|
Технический паспорт на внутреннюю канализацию | 3.57 МБ | Скачать | |
|
Декларация о соответствии сварочных аппаратов Стандарт | 816.45 КБ | Скачать | |
|
Каталог сварочных аппаратов | 431.04 КБ | Скачать | |
|
Свидетельство на товарный знак | 52.02 КБ | Скачать | |
|
Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории | 1.17 МБ | Скачать | |
|
Страховой полис СОГАЗ | 1.46 МБ | Скачать | |
|
Сертификат системы менеджмента качества | 138.69 КБ | Скачать | |
|
Сертификат ISO 9001:2008 | 63.18 КБ | Скачать | |
|
Сертификат N 9190.KNTR | 57.6 КБ | Скачать | |
|
Гарантии | 52.46 КБ | Скачать |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗА
Доставка товара по Самаре осуществляется в течение суток после оформления заказа и подтверждения оплаты. Ориентировочные сроки доставки могут быть увеличены в период высокого сезонного спроса (август-октябрь), а также при наличии проблем с автомобильным движением на дорогах региона, вызванных погодными условиями или иными причинами.
Доставка осуществляется «до подъезда». Разгрузка товара на месте доставки организуется заказчиком (покупателем).
Зоны доставки
Бесплатная доставка
Платная доставка по Самаре
Стоимость доставки
Наименование | Вес (т) | Объем (м3) | Длина (м) | Цена (руб/час) | Минимальное время |
Газель | 1,5 | 10 | 4,2 | 400 | 2 часа |
а/м 3т | 3 | 16 | 6 | 500 | 3 часа |
а/м 5т | 5 | 30 | 6 | 650 | 3 часа |