Артикул: 96510195
Категория: Скважинные насосы Grundfos
Цена по запросу
В корзину НазадСерия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQ обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.
Насосы SQ являются компактными, трёхдюймовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.
Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащёны двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.
Назначение
Насосы SQ подходят как для непрерывной работы, так и для работы с перерывами, что соответствует большому количеству видов назначения:
Название | Размер | |||
---|---|---|---|---|
|
Установки повышения давления, тип CM Boosters (исполнения CMBE, CMB-SP, CMB-SP SET, CMB, CMB PS) | 889.13 КБ | Скачать | |
|
Установки повышения давления, тип CM Boosters (исполнения CMBE, CMB-SP, CMB-SP SET, CMB), комплектующие и запасные части к ним | 1019.74 КБ | Скачать | |
|
Сертификат удостоверяет, что производство ООО «Грундфос Истра» соответствует требованиям европейской директивы ATEX по взрывозащищенному оборудованию | 2.22 МБ | Скачать | |
|
Сертификат удостоверяет, что производственная линия по выпуску насосов для водоотведения ООО «Грундфос Истра» соответствует требованиям стандартов | 291.65 КБ | Скачать | |
|
Сертификат удостоверяет, что ООО Грундфос Истра внедрило и применяет систему менеджмента качества | 953.45 КБ | Скачать | |
|
Сертификат Международной Организации по Стандартизации (ISO) | 404.53 КБ | Скачать | |
|
Свидетельство на товарный знак | 368.39 КБ | Скачать | |
|
Реле давления серии PM с комплектующими и запасными частями | 1012.3 КБ | Скачать | |
|
Оборудование насосное для водоснабжения, типы SB, SBA, MQ, JP, JP BOOSTER(JPB), JPA, JPD, PF, NS | 30.25 МБ | Скачать | |
|
Насосы циркуляционные, типы UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним | 3.42 МБ | Скачать | |
|
Насосы центробежные погружные скважинные, типы SQ (исполнения SQ, SQE, SQF); SP (исполнения SP, SPM); BM (исполнения BM, BMhp), комплектующие к ним | 7.33 МБ | Скачать | |
|
Насосы центробежные двухстороннего всасывания, типы KP, KPV, комплектующие и запасные части к ним | 1.04 МБ | Скачать | |
|
Насосы скважинные погружные центробежные, тип SP, комплектующие и запасные части к ним | 6.68 МБ | Скачать | |
|
Насосы и насосные установки для дренажа и канализации, типы KPC, Unilift, Multilift, Sololift, Conlift, комплектующие и запасные части к ним | 36.09 МБ | Скачать | |
|
Насосные установки, типа SCALA, комплектующие и запасные части к ним | 12.65 МБ | Скачать | |
|
Теория и практика систем водоотведения | 3.72 МБ | Скачать | |
|
Техническое пособие по скважинныем насосам | 2.99 МБ | Скачать | |
|
Водоснабжение вашего дома (Популярное руководство) | 19.48 МБ | Скачать | |
|
Насосные установки, типа SCALA, комплектующие и запасные части к ним | 12.65 МБ | Скачать | |
|
Насосы циркуляционные, типы UP, UPS, UPSD, UPSO, UPA, UPM, Solar, ALPHA, MAGNA, комплектующие и запасные части к ним | 3.42 МБ | Скачать |
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗА
Доставка товара по Самаре осуществляется в течение суток после оформления заказа и подтверждения оплаты. Ориентировочные сроки доставки могут быть увеличены в период высокого сезонного спроса (август-октябрь), а также при наличии проблем с автомобильным движением на дорогах региона, вызванных погодными условиями или иными причинами.
Доставка осуществляется «до подъезда». Разгрузка товара на месте доставки организуется заказчиком (покупателем).
Зоны доставки
Бесплатная доставка
Платная доставка по Самаре
Стоимость доставки
Наименование | Вес (т) | Объем (м3) | Длина (м) | Цена (руб/час) | Минимальное время |
Газель | 1,5 | 10 | 4,2 | 400 | 2 часа |
а/м 3т | 3 | 16 | 6 | 500 | 3 часа |
а/м 5т | 5 | 30 | 6 | 650 | 3 часа |